一、项目编号:S2025002
二、项目名称:北京市神经外科研究所流式试剂采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京蒂诺奥科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区科技园区超前路11号三幢二层203室
中标(成交)金额:209,746.26(元)。
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 试剂名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | IgA单克隆抗体(mA-6E1), APC | 100ug | 5 | 1857.91 | 9289.55 |
2 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | BV421标记的小鼠抗人IgM抗体 | 50 Tests | 5 | 2688.71 | 13443.55 |
3 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | RB613小鼠抗人CD56 (NCAM-1)抗体 | 100 Tests | 2 | 4220.33 | 8440.66 |
4 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | RB545小鼠抗人CD19 | 100 Tests | 2 | 3550.33 | 7100.66 |
5 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | BV750鼠标抗人Vδ2 | 50ug | 3 | 5887.96 | 17663.88 |
6 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | PE-Cy™5小鼠抗人IgG | 100 Tests | 2 | 3208.63 | 6417.26 |
7 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | PE大鼠抗人Clec9A | 25ug | 6 | 5867.19 | 35203.14 |
8 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | BV605小鼠抗人CD14 | 100 Tests | 2 | 3906.1 | 7812.2 |
9 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | RB780小鼠抗人CD193 | 50ug | 3 | 6123.13 | 18369.39 |
10 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | R718小鼠抗人IL-3Rα | 100 Tests | 2 | 9911.31 | 19822.62 |
11 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | BV786小鼠抗人CD1c | 50ug | 3 | 5887.96 | 17663.88 |
12 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | BV750鼠标抗人FcεR1α | 50ug | 2 | 5887.96 | 11775.92 |
13 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 纯化的非动物/低内毒素人Fc阻断剂 | 250ug | 4 | 2731.59 | 10926.36 |
14 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 染色缓冲液 | 500ml | 4 | 1186.57 | 4746.28 |
15 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 荧光染色缓冲液 | 100 Tests | 2 | 2156.73 | 4313.46 |
16 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 可固定活性染料700 | 100ug | 2 | 2866.26 | 5732.52 |
17 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 鞘液 | 20L | 8 | 672.01 | 5376.08 |
18 | 北京蒂诺奥科技有限公司 | 流式细胞仪设置与追踪微球试剂盒 | 50 Tests | 5 | 1129.77 | 5648.85 |
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其它补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:北京市神经外科研究所
地址:北京市丰台区南四环西路119号
联系方式:010-59975091 王老师
北京市神经外科研究所
2025年3月17日